- Hовости
-
13.31
-
- Коментарий
индексы:
PX DJI NIKKEI DAXStocks CZ:
ČEZ ERSTE NWR KB O2Stocks USA:
CSCO MSFT GOOG IBM- Kурсы США
-
Symbol Name Last Trade Change Volume AXP AMER EXPRESS CO 10.12.2010 22:00:56 46,26 
0,98 0,45% 8149686 CSCO CISCO SYSTEMS 10.12.2010 21:53:26 19,70 
0,00 0,00% 59871464 DELL DELL INC 10.12.2010 21:53:26 13,89 
1,77 0,24% 15000598 GE GENERAL ELEC CO 10.12.2010 22:00:30 17,72 
3,44 0,59% 125337227 HPQ HEWLETT-PACKARD 10.12.2010 22:00:47 42,62 
0,19 0,08% 16781241 IBM INTL BUS MACHINE 10.12.2010 22:00:04 144,82 
0,36 0,52% 3480105 INTC INTEL CORP 10.12.2010 21:53:26 21,94 
0,60 0,13% 47061365 JNJ JOHNSON&JOHNSON 10.12.2010 22:00:36 61,91 
-0,24 -0,15% 11395219 MSFT MICROSOFT CP 10.12.2010 21:53:26 27,36 
1,03 0,28% 32479267 ORCL ORACLE CORP 10.12.2010 21:53:26 29,93 
2,29 0,67% 25429986 Данные замедленные
-
- SPAD
-
Název ISIN Kurz Změna Datum
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /domains/bisr/bisr.ru/index.php on line 222
-
- Indices
-
- Fut. Indices
-
Название Ticker курс Смена дата DJES 50 Fut. VGH0 INDEX 2 931,35 
17,35 0,60% 19.3.2010 00:00:00
-
- Commodities
-
- Forex
-


